Ranking | Team | Pts Sep 08 | +/- Ranking Aug 08 | +/- Pts Aug 08 | |
1 | Spain | 1565 | 0 | 8 | |
2 | Italy | 1339 | 1 | 19 | |
3 | Germany | 1329 | -1 | -14 | |
4 | Netherlands | 1295 | 0 | -4 | |
5 | Croatia | 1266 | 0 | -16 | |
6 | Brazil | 1252 | 0 | 10 | |
7 | Argentina | 1230 | 0 | 11 | |
8 | Czech Republic | 1134 | 0 | -12 | |
9 | Portugal | 1120 | 0 | -2 | |
10 | Turkey | 1033 | 3 | 23 | |
11 | France | 1019 | 1 | 7 | |
12 | Russia | 1013 | -2 | -10 | |
13 | Romania | 1007 | -2 | -14 | |
14 | Cameroon | 999 | 1 | 5 | |
15 | England | 991 | -1 | -12 | |
16 | Scotland | 976 | 0 | -12 | |
16 | Bulgaria | 976 | 1 | 46 | |
18 | Greece | 921 | 0 | 25 | |
19 | Israel | 874 | 1 | -2 | |
20 | Ghana | 864 | -1 | -28 |
FIFA Sıralamasında ilk 10'dayız
Eylül ayı FIFA dünya sıralamasında üç sıra birden yükselip ilk 10'a girdi milli takım. İyi iş çıkardık Euro 2008'de, tekrar tebrikler çocuklar...
3 yorum:
Abi bu durum ülke puanını etkiliyor mu?
Ülke puanı derken kulüp bazında etkilemiyor. 2012 elemelerine 1.torbadan girip girmemeyi etkileyecek. Mesela bu elemelere 1.torbadan girebilseydik grubumuzda İspanya gibi bir ülke olmayacaktı.
Anladım,teşekkürler
Yorum Gönder