Organizasyon için hala test sürüşleri bunlar. Formula gibi karışık, kompleks bir organizasyonun ha deyince kusursuz bir şekilde düzenlenmesini beklemek zaten akıl dışı olurdu. En az iki-üç sezon daha araçların ve teknik ekiplerin oturmasını, organizasyonun genel eksiklerinin giderilmesiyle geçecektir diye tahmin ediyorum. İşin zevkli ve prestijli kısmı esas ondan sonra başlayacaktır.
İlk sezonun şampiyonu Çin takımı Beijing Guoan takımı oldu. İlk yarışları takip edenler için pek sürpriz bir sonuç olmadı bu. Teknik ekibiyle, aracıyla ve özellikle sürücüsüyle diğer takımlardan bariz bir şekilde ayrılıyorlardı. Davide Rigon gerçekten yetenekli bir sürücü. Daha prestijli organizasyonlarda boy göstermesi sürpriz olmaz. Galatasaray'ın genel sıralamada 8. olduğunu da ekleyip sezon sıralamasını verelim.
POS | No | SF RACING TEAM | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 12 | Beijing Guoan | 413 |
2 | 5 | PSV Eindhoven | 337 |
3 | 3 | AC Milan | 335 |
4 | 21 | Liverpool FC | 325 |
5 | 22 | AS Roma | 307 |
6 | 8 | RSC Anderlecht | 303 |
7 | 16 | FC Porto | 277 |
8 | 4 | Galatasaray SK | 277 |
9 | 14 | Corinthians | 264 |
10 | 18 | Sevilla FC | 262 |
11 | 19 | Tottenham Hotspur | 257 |
12 | 6 | Al-Ain | 244 |
13 | 17 | Rangers FC | 227 |
14 | 11 | BVB Borussia Dortmund | 218 |
15 | 10 | FC Basel | 205 |
16 | 7 | Flamengo | 189 |
17 | 9 | Olympiacos | 161 |
18 | 15 | Atlético de Madrid | 132 |
0 yorum:
Yorum Gönder